Tasuliste teenuste hinnakiri
Vastuvõtud ja visiiditasud
Hinnakirja kood |
Tasulise teenuse nimetus |
Hind EUR |
Vastuvõtud ja konsultatsioonid |
||
T3006 - TR00915 |
Eriarsti vastuvõtt* (olenevalt erialast ja kvalifikatsioonist) | 75,00-100,00 |
T30087 | Õe vastuvõtt* | 25,00 |
T3037 | Ämmaemanda vastuvõtt* | 25,00 |
T30383 | Ämmaemanda konsultatsioon (sünnituse planeerimine) | 50,00 |
T30384 | Ämmaemanda koduvisiit*** | 70,00 |
T3025 | Toitumisterapeudi vastuvõtt | 75,00 |
T7039 | Enteraalne toitesegu 1000 kcal (kodusel ravil), omaosalus | 1,82 |
T7090 | Suukaudne täisväärtuslik toitmisravi preparaat 600 kcal (kodusel ravil), omaosalus | 1,64 |
T7092 | Suukaudne täisväärtuslik modulaarne toitmisravi preparaat 600 kcal (kodusel ravil), omaosalus | 9,89 |
T7094 | Suukaudne modulaarne toitmisravi preparaat tavatoidu tõhustamiseks 600 kcal (kodusel ravil), omaosalus | 1,75 |
T6518 | Hääleterapeut | 32,00 |
T3014 | Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt (kestus 60 min.) | 35,00 |
T3000K | Reisimeditsiinialane nõustamine | 75,00 |
T400K | Tervisekassa või EL ravikindlustust mitteomavate isikute vastuvõtt erakorralises vastuvõtus | 125,00 |
* Analüüsid, uuringud ja täiendavad protseduurid tasutakse lisaks | ||
*** Sisaldab transporti, osutatakse Tallinna piires | ||
Noorte kabineti teenused |
||
T1055 | Seksuaaltervise alane nõustamine noortele grupis (1,5 tundi) | 220,00 |
Visiiditasud |
||
T1010 | Visiiditasu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel | 5,00 |
T8520 | Proteesimeistri visiiditasu | 10,00 |
T1012 | Voodipäeva tasu | 2,50 |
Perekool ja sünnitus
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind EUR |
Perekooli teenused | ||
T1033 | Raseda meditsiiniline nõustamine | 11,00 |
T1036 | Ettevalmistustsükkel - perede meditsiiniline nõustamine ja praktika | 23,00 |
T80321 | Rasedate grupivõimlemine ja vestlusring | 12,00 |
T80322 | Beebide/väikelaste võimlemine ja vestlusring | 12,00 |
TR80323 | Beebide/väikelaste võimlemine ja vestlusring, individuaalne | 17,00 |
Perekooli teenused VEEBIS | ||
T1033V | Raseda meditsiiniline nõustamine | 11,00 |
T1036V | Ettevalmistustsükkel - perede meditsiiniline nõustamine ja praktika | 23,00 |
T80321V | Rasedate/sünnitusjärgne grupivõimlemine ja vestlusring | 12,00 |
Individuaalne spetsialist sünnituse juures | ||
T2301 | Individuaalne günekoloog sünnituse juures | 690,00 |
T2302 | Individuaalne ämmaemand sünnituse juures | 690,00 |
T2304 | Individuaalne lastearst sünnituse juures | 690,00 |
Perepalatid | ||
T8604 | Perepalat kõigi mugavustega (dušš, WC, televiisor, külmik) | 30,00 |
T8607 | Perepalat koos puhke- ja kööginurgaga (dušš, WC, televiisor, külmik, mikrolaineahi, lisa voodi) | 60,00 |
T8605 | Perepalat mugavustega (dušš ja WC) | 20,00 |
T8606 | Perepalat (dušši ja WC-ta) | 10,00 |
T8704 | Ema- lapse palat kõigi mugavustega (dušš, WC, televiisor, külmik) | 15,00 |
Uuringud ja protseduurid
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind EUR | |
Terviseauditid | |||
TA01K | Ambulatoorne terviseaudit | 545,00 | |
TA07K | Ühepäevane kardioloogiline terviseaudit | 600,00 | |
Kuulmisuuringud ja protseduurid | |||
T3022 | Audiomeetriaõe vastuvõtt (täisuuring) | 52,00 | |
T6548K | Häälehäirete uuring | 98,00 | |
T10001 | Kuuldeaparaadi kuulmiskõvera järgi häälestamine,hooldus ja nõustamine | 25,56 | |
Veenilaiendite ravi protseduurid | |||
T7811 | Esmane skleroteraapia | 150,00 | |
T7812 | Korduv skleroteraapia | 100,00 | |
TR7815 | Ultraheli skleroteraapia korral | 50,00 | |
TR7816 | Pindmise veenisüsteemi ultraheli dopleruuring | 100,00 | |
Käekirurgia protseduurid | |||
T70051 | Hormoonsüst | 40,00 | |
T70052 | Ganglioni punktsioon (kooljaluu punkteerimine) | 30,00 | |
T71221 | Dupuytreni kontraktuuri nõelfastsiotoomia | 50,00 | |
Reumatoloogilised uuringud | |||
T6112K | Luutiheduse uuringu kompleksteenus | 39,00 | |
Kopsu-uuringud | |||
T6301 | Spirograafia | 27,00 | |
T6309 | Spirograafia koos bronhodilataatortestiga | 49,00 | |
T63412 | Uneaegsete hingamishäirete pakett | 250,00 | |
Seedetrakti uuringud ja protseduurid | |||
T7551 | Ösofagogastroduendoskoopia | 123,00 | |
T7566 | Kapselendoskoopia | 927,00 | |
T7558 | Koloskoopia | 191,00 | |
Jalaravi protseduurid | |||
T8081 | Jalaravi / ravipediküür | 52,00 | |
T8082 | Jalaravi üksik protseduur | 38,00 | |
T8083 | Küüneklambri paigaldamine | 17,00 | |
T8084 | Küüne korrigeerimine ortootilise geeliga | 26,00 | |
Nahamoodustiste eemaldamine | |||
TR710011 | Healoomuliste 1-2 mm uudismoodustiste (1-5 tk) eemaldamine diatermokoagulaatori abil* | 60,00 | |
TR710014 | Healoomulise üle 2 mm uudismoodustise eemaldamine diatermokoagulaatori abil* | 81,00 | |
TR710015 | Küretaaž uudismoodustistele* | 61,00 | |
TR710017 | Diatermokoagulatsioon teleangiektaasiale* | 25,00 | |
TR710021 | Healoomuliste uudismoodustiste eemaldamine vedela lämmastikuga* | 25,00 | |
TR710022 | Healoomuliste uudismoodustiste eemaldamine vedela lämmastikuga (3-5 tk)* | 42,00 | |
TR710023 | Healoomuliste uudismoodustiste eemaldamine vedela lämmastikuga (3-10 tk)* | 82,00 | |
TR710031 | Viiruslike soolatüügaste ja konnasilmade ravi vedela lämmastikuga* | 15,00 | |
TR710035 | Nahaarstide ambulatoorne pisioperatsioon* | 200,00 | |
* vajalik saatekiri | |||
Silmauuringud ja protseduurid | |||
T6004 | Silma ultraheliuuring | 30,00 | |
T7251 | Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine | 25,00 | |
T7252 | Gonioskoopia. Perimeetria | 20,00 | |
T7253 | Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine | 25,00 | |
T7254 | Halasion jt. lau ning limaskesta operatsioonid | 140,00 | |
T7260 | Silmapõhja fotografeerimine | 40,00 | |
T7261 | Fluorestsentne angiograafia | 50,00 | |
T7262 | Kompuuterperimeetria | 30,00 | |
T7265 | Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil | 20,00 | |
T7266 | Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega | 100,00 | |
T7268 | OCT või HRT uuring | 30,00 | |
T7807 | Võrkkesta laser-pankoagulatsioon | 100,00 | |
T7869 | Astigmaatiline keratotoomia | 200,00 | |
T7870 | Keratokoonuse ravi Crosslinking meetodil | 800,00 | |
T2202K | Silma lokaalne kiiritusravi beeta aplikaatoriga (Ru-106) | 1 900,00 | |
T2251K | Katarakti fakoemulsifikatsioon | 650,00 | |
T03001K | Silmasisese kasvaja lasertermoteraapia | 200,00 | |
T03005K | Intravitreaalne ravimi süstimine Avastiniga | 140,00 | |
T03011K | Katarakti fakoemulsifikatsioon toorilise silmasisese läätsega | 850,00 | |
T03012K | Katarakti fakoemulsifikatsioon toorilise multifokaalse silmasisese läätsega | 1 600,00 | |
T03007K | Silmade toopiline seroteraapia | 75,00 | |
T03008K | Lucentise intravitreaalne süstimine | 790,00 | |
T03009K | Eylea intravitreaalne süstimine | 790,00 | |
T7871 | Vabysmo intravitreaalne süstimine | 528,00 | |
T7872 | Beovu intravitreaalne süstimine | 837,00 | |
T7873 | Ximluci intravitreaalne süstimine | 332,00 | |
Günekoloogilised uuringud ja protseduurid | |||
T66658 | NIPTIFY test | 300,00 | |
T66651 | NIPT test kaksikraseduse korral (PrenatalSAFE) | 416,00 | |
T1218 | Vaginaalne günekoloogiline ultraheliuuring | 35,00 | |
T60014 | Tasuline ultraheliuuring rasedale | 66,00 | |
T1M21101 | Tehisabort omal soovil, omaosalus | 59,60 | |
T2210K | Tehisabort naise enda soovil ( koos anesteesiaga) | 345,00 | |
T2287K | Medikamentoosne abort | 175,00 | |
T246R1 | Medikamentoosne abort omal soovil, omaosalus | 17,67 |
Diagnostilised uuringud
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind EUR |
Radioloogilised uuringud | ||
TD10 | Radioloogiliste uuringute väljastamine digitaalsel andmekandjal | 10,00 |
Röntgenuuringud (RG-uuringud) | ||
TIRG1001 | Ortopantomograafia uuring | 20,00 |
TIRG8003 | RG uuring (üks suund) | 25,00 |
TIRG8004 | RG uuring (kaks suunda) | 35,00 |
TIRG8005 | RG uuring (kolm suunda) | 45,00 |
TIRG8006 | RG uuring (neli suunda) | 55,00 |
TIRG4012 | RG uuring jala telje mõõtmiseks | 45,00 |
TIRG5011 | RG uuring lülisamba telje mõõtmiseks | 45,00 |
TIRG9001 | RG uuring kontrastainega | 100,00 |
Ultraheliuuringud (UH-uuringud) | ||
TIRU1005 | UH uuring kilpnäärmest | 50,00 |
TIRU3001 | UH uuring rinnanäärmest (üks rind) | 40,00 |
TIRU4002 | UH uuring kõhust ja vaagnast | 70,00 |
Kompuutertomograafia (KT-uuringud) | ||
TIRC1001 | KT uuring peast natiivis | 150,00 |
TIRC1003 | KT uuring peast natiivis ja kontrastainega | 250,00 |
TIRC2015 | KT uuring rindkerest natiivis | 200,00 |
TIRC3003 | KT uuring kõhust ja vaagnast kontrastainega | 300,00 |
Magnetresonantstomograafia (MRT-uuringud) | ||
TIRM1001 | MRT uuring peast natiivis | 250,00 |
TIRM1003 | MRT uuring peast kontrastainega | 400,00 |
TIRM4008 | MRT uuring kõhust kontrastainega | 450,00 |
TIRM4010 | MRT uuring kõhust natiivis | 300,00 |
Laboratoorsed uuringud | ||
T600K | Esmane laborianalüüside pakett (hemogramm, veresuhkur, kreatiniin, C-reaktiivne valk, GGT, ALAT, kolesterool, TSH, uriinianalüüs, laboriarsti kirjalik kommentaar analüüsidele) | 125,00 |
T601K | Esimene samm tervise hindamisel (hemogramm, veresuhkur, kreatiniin, CRP, GGT, ALAT, kolesterool, HDL, LDL, trigütseriidid, TSH, uriinianalüüs, laboriarsti esmane vastuvõtt) | 150,00 |
Patoloogia uuringud | ||
Histoloogilised uuringud | ||
TPB1 | Emakakaela biopsia histoloogiline uuring | 80,00 |
TPB2 | Endomeetriumi biopsia histoloogiline uuring | 80,00 |
TPB3 | Söögitoru biopsia histoloogiline uuring | 35,00 |
TPB4 | Maobiopsia histoloogiline uuring | 35,00 |
TPB5 | Peensoole biopsia histoloogiline uuring | 35,00 |
TPB6 | Jämesoole biopsia histoloogiline uuring | 35,00 |
TPB7 | Maksa biopsia histoloogiline uuring | 100,00 |
TPB8 | Eesnäärme biopsia histoloogiline uuring | 80,00 |
TPB9 | Rinna biopsia histoloogiline uuring | 200,00 |
TPB10 | Naha biopsia histoloogiline uuring | 80,00 |
TPB11 | Kopsu biopsia histoloogiline uuring | 200,00 |
TPB12 | Neeru biopsia histoloogiline uuring | 35,00 |
TPB13 | Biopsia histoloogiline uuring (pehmed koed) | 100,00 |
Histoloogiline uuring-operatsiooni materjal (kuni 3 plokki) | ||
TPO1 | Operatsioonimaterjal - üks lokalisatsioon (mitme korral korrutada lokalisatsiooni arvuga) | 50,00 |
TPO2 | Operatsioonimaterjal 1 lokalisatsioon pahaloomulisuse kahtlusel | 300,00 |
Tsütoloogilised uuringud | ||
TPG2 | Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring (LBC) | 35,00 |
TPT1 | Tsütoloogiline uuring | 18,00 |
Lahangud | ||
T66815 | Lahang koos histoloogilise uuringuga | 1000,00 |
T66816 | Loote või surnult sündinu lahang ja histoloogiline uuring | 800,00 |
Digipatoloogia | ||
TPD1 | Preparaadiklaaside skaneerimine (histoloogiline)** | 7,25 |
TPD2 | Preparaadiklaaside skaneerimine (tsütoloogiline)** | 11,85 |
** hind sisaldab käibemaksu |
Viljatusravi
Hinnakirja kood |
Tasulise teenuse nimetus |
Hind EUR |
Viljatusravi uuringud ja protseduurid |
||
T2281K | Kehaväline viljastamine (IVF) | 1 084,00 |
T22811K |
Doonormunarakkude ja külmutatud munarakkude kehaväline viljastamine ICSI-meetodil |
466,00 |
T22812K | Munasarjade punktsioon munarakkude hankimise eesmärgil | 1 000,00 |
T2208K | Embrüo siirdamine | 562,00 |
T22085K | Inseminatsioon | 277,00 |
T22086 | Doonorseemnerakkude kasutamine (1 doos) | 365,00 |
T22089 | Doonormunarakkude (sugulaselt) kasutamine kehavälisel viljastamisel | 1 771,00 |
T22088 | Ühe doonormunaraku kasutamine kehavälisel viljastamisel | 505,00 |
T6665 | Spermogramm | 101,00 |
T6666 | Süvendatud spermogramm | 153,00 |
T6670 | Oksüdatiivse stressi määramine spermas | 80,00 |
T6660 | Munarakkude külmutamine ja säilitamine kuni 6 kuud (alates külmutamise päevast) | 584,00 |
T6663 | Seemnerakkude külmutamine ja säilitamine kuni 6 kuud (alates külmutamise päevast) | 130,00 |
T6664 | Sugurakkude säilitamine 3 aastat (pärast teenuse T6660 või T6663 tähtaja lõppemist). Maksimaalne säilitamise aeg 12 aastat. | 200,00 |
T6669 | Seemnerakkude saamine kirurgilisel teel | 400,00 |
T6662 | Embrüote säilitamine 1 aasta (maksimaalne säilitamise aeg 7 aastat) | 100,00 |
T66659 | beReady test (Emaka limaskesta retseptiivsuse test) | 385,00 |
T7963 | Munajuhade funktsionaalsuse uuring ExEm vahuga | 135,00 |
T6671 | Bioloogilise materjali toomine teisest Eesti kliinikust | 70,00 |
Operatsioonid
Hinnakirja kood |
Tasulise teenuse nimetus |
Hind EUR |
|
Operatsioonide komplekshinnad ** |
|
Üldkirurgia |
||
T0J2205K | Sapipõie laparoskoopiline operatsioon | 1 800,00 |
T0J2217K | Laparoskoopiline naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon | 1 714,00 |
T0J2218K | Muu kõhuseina songa laparoskoopiline operatsioon | 3 771,00 |
T0J2115K | Naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon | 1 332,00 |
T0J2116K | Muu kõhuseina songa operatsioon | 2 060,00 |
T0J2121K | Hemorroidide operatsioon | 1 038,00 |
T0J22042K | Bariaatriline operatsioon (laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või laparoskoopiline vertikaalne mao resektsioon) koos uuringutega | 4 800,00 |
T0P2103K | Varikektoomia safenektoomiata (veenilaiendite eemaldamine ilma peatüve eemaldamiseta) | 962,00 |
T0P2104K | Varikektoomia safenektoomiaga (veenilaiendite eemaldamine peatüve eemaldamisega) | 1 109,00 |
T0P21041K | Safenektoomia ClariVein sondi kaasabil ilma varikektoomiata | 1 263,00 |
TR30762K | Pisioperatsioon 1-2 moodustise eemaldamine kompleksteenus*** | 204,00 |
TR30765K | Pisioperatsioon 3-5 moodustise eemaldamine kompleksteenus*** | 285,00 |
** Komplekshinnad sisaldavad operatsiooni, anesteesiat, operatsioonijärgset ravi ja voodipäevi tavapalatis. | ||
*** Ambulatoorne teenus, sisaldab operatsiooni, koetüki histoloogilist uuringut ja õmbluste eemaldust. Teenus ei sisalda dermatoskoopiat. Juhul kui operatsiooni ei teostata, tuleb tasuda eriarsti konsultatsioonitasu, 50 EUR. | ||
Ortopeedia |
||
T1A2121K | Nimmeradikuliidi või spinaalstenoosi operatsioon | 3 370,00 |
T0N2147K | Lülilibisemise ehk spondülolisteesi operatsioon ühel lülivahemikul**** | 14 310,00 |
T0N21471K | Ühe lülivahemiku instrumenteeritud dekompressioon**** | 12 820,00 |
T0N2148K | Lülilibisemise ehk spondülolisteesi operatsioon kahel lülivahemikul**** | 20 340,00 |
T0N2124K | Implantaadi eemaldamine lülisambalt | 2 750,00 |
T030205K | Artroskoopia | 614,00 |
T040202K | Artroskoopiline operatsioon (menisk, resektsioon, vabakeha) | 736,00 |
T050213K | Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha) | 1 273,00 |
T060211K | Liigeste sidemete taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil | 1 719,00 |
T0N2139K | Puusaliigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine | 5 300,00 |
T0N2140K | Puusaliigese tsemendivaba endoproteesimine | 6 600,00 |
T0N2141K | Põlveliigese endoproteesi paigaldamine | 7 500,00 |
T0N21071K | Plõksuva sõrme (stenoseeriv tenosünoviit) kirurgiline ravi | 340,00 |
T0N21072K | Kodarluu tikkeljätke (De Quervain) tendiniit kirurgiline ravi | 360,00 |
T0N21161K | Karpaalkanali sündroomi operatiivne ravi | 450,00 |
T0N21051K | Dupuytreni kontraktuuri operatsioon (üks sõrm) | 750,00 |
T0N21052K | Dupuytreni kontraktuuri operatsioon (kaks sõrme) | 900,00 |
T0N21053K | Dupuytreni kontraktuuri operatsioon (kolm sõrme) | 1 100,00 |
T0N2122K | Võõrkeha või osteosünteesi implantaadi eemaldamine labakäelt | 550,00 |
T1A2115K | Labakäe perifeerse närvi õmblus (lõike) traumajärgselt (kuni 4 nädalat vana trauma) | 1 300,00 |
T0N2113K | Labakäe sirutajakõõluste vigastuse õmblus | 1 200,00 |
T0N2112K | Labakäe painutajakõõluste vigastuse õmblus | 1 400,00 |
T0N2137K | Periatsetabulaarse osteotoomia | 6 335,00 |
**** Hind sisaldab operatsiooniks vajalikke uuringuid ja analüüse ning operatsiooni, anesteesiat, operatsioonijärgset ravi ja voodipäevi tavapalatis. Hind ei sisalda spetsiifilisi radioloogilisi uuringuid (MRT, KT). | ||
Nina-kõrva-kurguhaigused |
||
T021001K | Kurgumandlite eemaldamine | 899,00 |
T021002K | Adenoidide eemaldamine | 809,00 |
T051011K | Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia või etmoidofrontotoomia (operatsioon nina kõrvalurgetes-FESS) | 1 604,00 |
T041011K | Septoplastika (nina vaheseina plastika) | 1 379,00 |
Naistehaigused |
||
T011102K | Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid | 956,00 |
T011103K | Emakaõõne abrasioon | 578,00 |
T011106K | Emakakaela konisatsioon | 871,00 |
T011116K | Emakakaela konisatsioon lokaalanesteesiaga | 754,00 |
T021102K | Tupe plastiline operatsioon | 1 200,00 |
T021111K | Hüsteroskoopia | 1 002,00 |
T041105K | Laparoskoopiline väikese vaagna elundite kontroll või laparoskoopiline steriliseerimine | 1 521,00 |
T041107K | Hüsteroskoopiline operatsioon | 1 137,00 |
T051106K | Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid | 2 276,00 |
T051102K | Emaka eemaldamine avatud lõikusel | 2 413,00 |
T061105K | Emaka laparoskoopiline operatsioon | 3 425,00 |
Silmahaigused |
||
T010900 | I kategooria silmaoperatsioon | 100,00 |
T020900 | II kategooria silmaoperatsioon | 200,00 |
T030900 | III kategooria silmaoperatsioon | 300,00 |
T040900 | IV kategooria silmaoperatsioon | 500,00 |
T050900 | V kategooria silmaoperatsioon | 700,00 |
T060900 | VI kategooria silmaoperatsioon | 900,00 |
T070900 | VII kategooria silmaoperatsioon | 1 100,00 |
T080900 | VIII kategooria silmaoperatsioon | 1 300,00 |
T080901 | Vitreoretinaalne kirurgia | 1 900,00 |
T070906 | Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika) | 700,00 |
T03000K | Laugude plastiline operatsioon | 1 200,00 |
T03006K | Katarakti operatsioon multifokaalse intraokulaarse läätsega | 1 300,00 |
Vaktsineerimine
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind EUR |
Vaktsineerimine | ||
T3000K | Reisimeditsiinialane nõustamine | 75,00 |
T300 | Vaktsineerimispassi väljastamine | 4,00 |
T187R | Pneumokoki vastane vaktsineerimine täiskasvanutele 1 doos (Apexxnar) | 77,00 |
T1870R | Pneumokoki vastane vaktsineerimine täiskasvanutele 1 doos (Pneumovax 23) | 32,00 |
T1871R | Pneumokoki vastane vaktsineerimine täiskasvanutele 1 doos (Prevenar 13) | 64,00 |
T1872R | Pneumokoki vastane vaktsineerimine täiskasvanutele 1 doos (Vaxneuvance) | 78,00 |
T188R | A-hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) | 40,00 |
T1880R | A-hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) tellija asukohas | 42,00 |
T189R | A + B hepatiidi vastane vaktsineerimine (1doos) | 46,00 |
T1890R | A + B hepatiidi vastane vaktsineerimine (1doos) tellija asukohas | 48,00 |
T1991R | Gripivastane vaktsineerimine, nelja gripitüvega vaktsiin | 18,00
|
T1981R | Gripivastane vaktsineerimine tellija asukohas (20-99 inimest,1 isik), nelja gripitüvega vaktsiin | 20,00
|
T1982R | Gripivastane vaktsineerimine tellija asukohas (al.100 inimest, 1 isik), nelja gripitüvega vaktsiin | 19,00
|
T194R | Marutaudi vastane profülaktiline vaktsineerimine | 43,00 |
T195R | B-hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) | 32,00 |
T1950R | B-hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) tellija asukohas | 34,00 |
T193R | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine lastele (kuni 15 aastat, 1 doos) | 29,00 |
T197R | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine täiskasvanutele (alates 16. aastast, 1 doos) | 36,00 |
T1970R | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine täiskasvanule (1 doos) tellija asukohas | 38,00 |
T196R | Difteeria-teetanuse vastane vaktsineerimine (1 doos) | 5,00 |
T190R | Leetrite vastane vaktsineerimine täiskasvanule - AINULT ETTETELLIMISEGA tel. 6067751 | 22,00 |
T204R | Haemophilus influenzae vastane vaktsineerimine Act-Hib | 35,00 |
T205R | Difteeria-teetanuse-läkaköha vastane vaktsineerimine | 32,00 |
T2060R | Vöötohatise vastane vaktsineerimine (1 doos) Shingrix | 272,00 |
T2061R | Vöötohatise vastane vaktsineerimine (1 doos) Zostavax | 139,00 |
T2070R | Meningokoki vastane vaktsineerimine A+C+Y+W135 serotüüp | 54,00 |
T2071R | Meningokoki vastane vaktsineerimine B-serotüüp | 120,00 |
T208R | Kõhutüüfuse vastane vaktsineerimine | 46,00 |
T209R | Poliomüeliidi vastane vaktsineerimine | 19,00 |
T216R | Kollapalaviku vastane vaktsineerimine | 59,00 |
T217R | RS-viiruse vastane vaktsineerimine (Abrysvo, Pfizer) | 245,00 |
T990R | Vaktsineerimine HPV vastu vaktsiiniga Cervarix (1 doos)** | 132,70 |
T191R | Vaktsineerimine HPV vastu vaktsiiniga Silgard (1 doos)** | 131,00 |
T192R | Vaktsineerimine HPV vastu vaktsiiniga Gardasil 9 (1 doos)** | 148,00 |
** Vaktsiini hind on Ida-Tallinna Keskhaiglast sõltumatu, hind sõltub tootjapoolsest pakkumisest |
Abivahendid
Proteesid, ortoosid, tallatoed | Hind KM-ga kokku | Omaosalus | ||
Puhkeortoos | 98,00 | 98,00 | ||
Koonusortoos | 88,00 | 88,00 | ||
Pöidlaortoos | 36,00 | 36,00 | ||
Randmeortoos | 69,00 | 69,00 | ||
Randme-pöidla ortoos | 72,00 | 72,00 | ||
Sõrme asendravi ortoos | 14,00 | 14,00 | ||
Boutonniere ortoos | 14,00 | 14,00 | ||
Luigekaela ortoos | 14,00 | 14,00 | ||
Funktsiooni toetav ortoos | 14,00 | 14,00 | ||
Ulnaardeviatsiooni ortoos | 52,00 | 52,00 | ||
Labajala-sääre liigendiga ortoos (AFO) | 350,00 | 350,00 | ||
Dünaamiline labajala-sääre ortoos (PLS) | 320,00 | 320,00 | ||
Jäik asendi ortoos | 320,00 | 320,00 | ||
Individuaalselt valmistatav tallatugi AFT (1 paar) | 90,00 | 90,00 | ||
Õhuke tallatugi AFT (1 paar) | 70,00 | 70,00 | ||
3D dünaamilise jäljendiga individuaalne tallatugi (1 paar) | 70,00 | 70,00 | ||
Pikivõlvitõste | 18,00 | 18,00 | ||
Ristivõlvitõste | 16,00 | 16,00 | ||
Kannakõrgendus | 19,00 | 19,00 | ||
Kannakõrgendus (valmistoode) | 5,90 | 5,90 | ||
Silikoonpehmendus jala esiosale | 15,00 | 15,00 | ||
Silikoonpehmendus kannale | 15,00 | 15,00 | ||
Silikoonpehmendus varvastele | 10,00 | 10,00 | ||
Sääreproteesi kordushülss klaaskiust koos proovihülsiga | 1 000,00 | 100,00 | ||
Sääreproteesi kordushülss süsinikkiust koos proovihülsiga | 1 270,00 | 127,00 | ||
Reieproteesi kordushülss klaaskiust koos proovihülsiga | 1 270,00 | 127,00 | ||
Reieproteesi kordushülss süsinikkiust koos proovihülsiga | 1 600,00 | 457,00 | ||
Põlve eksartikualtsiooni kordushülss klaaskiust koos proovihülsiga | 1 270,00 | 127,00 | ||
Põlve eksartikualtsiooni kordushülss süsinikkiust koos proovihülsiga | 1 600,00 | 457,00 | ||
I klass sääreprotees | 2 225,00 | 222,50 | ||
II klass sääreprotees | 2 650,00 | 265,00 | ||
III klass sääreprotees | 3 900,00 | 390,00 | ||
IV klass sääreprotees | 4 860,00 | 486,00 | ||
I klass reieprotees | 3 340,00 | 334,00 | ||
II klass reieprotees | 4 270,00 | 427,00 | ||
III klass reieprotees | 6 790,00 | 679,00 | ||
IV klass reieprotees | 8 220,00 | 822,00 | ||
I klass põlve eksartikulatsiooni protees | 3 340,00 | 334,00 | ||
II klass põlve eksartikulatsiooni protees | 4 270,00 | 427,00 | ||
III klass põlve eksartikulatsiooni protees | 6 790,00 | 679,00 | ||
IV klass põlve eksartikulatsiooni protees | 8 220,00 | 822,00 | ||
Silikoonhülss Össur | 1 200,00 | 345,00 | ||
Silikoonhülss | 950,00 | 95,00 | ||
Silikoonist ümbris distaalsele otsale | 240,00 | 24,00 | ||
Köndi suuruse kompensatsioon silikoon | 68,00 | 7,00 | ||
Köndisokk | 20,00 | 7,00 | ||
Proteesi survesokk | 43,00 | 7,00 | ||
Paigaldusvedelik seal-in hülssidele | 16,00 | 7,00 | ||
Silikoonkäis vaakumhülsile | 215,00 | 22,00 | ||
Kinnitusvöö reieproteesile | 180,00 | 18,00 | ||
Saabas-ortoos Diabetic walker | 290,00 | 29,00 | ||
Diabeetilise jala saabas | 105,00 | 52,50 | ||
Esmane sääreproteesi kordushülss | 1 270,00 | 127,00 | ||
Esmane reieproteesi kordushülss | 1 270,00 | 127,00 | ||
Esmane põlveproteesi kordushülss | 1 270,00 | 127,00 | ||
Esmane silikoonhülss | 950,00 | 95,00 | ||
3D prinditud proteesikosmeetika | 1 100,00 | 1 100,00 | ||
